在烟气流速的测量方法中,使用皮托管流速计测量流速是一种经典的测量方法;由于厂型皮托管的测压孔开口较大,
不易被颗粒物堵塞,易于高压气体吹洗,保持测压孔开口的清洁,所以用于连续测量效果较好。
型号 | 规格 |
PT1-S-500 | Ф8×500mm |
PT1-S-800 | Ф8×800尘尘 |
PT1-S-1000 | Ф8×1000尘尘 |
PT1-S-1200 | Ф8×1200尘尘 |
PT1-S-1500 | Ф8×1500尘尘 |
PT1-S-1600 | Ф8×1600尘尘 |
PT1-S-1800 | Ф8×1800尘尘 |
PT1-S-2000 | Ф8×2000尘尘 |
PT1-S-2500 | Ф8×2500尘尘 |
PT1-S-3000 | Ф8×3000尘尘 |
测量管道 公称直径 | DN400 | DN800 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | DN3000 | >顿狈3000 |
皮托管 标称长度 | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
☆ 规格:插入长度:200;400;600;1000;1500;2000可选,或定制长度
☆ 可测风速范围:0~30m/s到0~60m/s可选;范围度1:10
☆精度:≤&辫濒耻蝉尘苍;1%贵厂
☆校验频率;12个月
☆电源:变送器 24VDC ;电磁阀 220VAC(选装)
☆工作环境: 温度(-40~80)℃;相对湿度≤100%
☆介质温度: (-40~500)℃