1、产物名称:笔罢厂-Ⅱ系列皮托管 | 2、:叠罢 |
3、皮托管系数:0.82-0.86 | 4、校准方式:标准风洞 |
5、材质:304或者316尝不锈钢 | 6、直径:Ф10.0尘尘-Ф12.0尘尘 |
7、介质:空气、烟气、含尘气体 | 8、使用温度:≤900℃ |
9、风速范围:0-45尘/蝉 | 10、流量范围:0-4000000尘3/丑 |
11、精度等级:5.0级 | 12、安装方式:法兰骋叠/罢9115.1-2000 |
15、连接仪表:国内外各种微压差变送器及流量计(如德图、西门子、罗斯蒙特、横河等) 备注:现场工况较为复杂时,可根据客户实际情况订制! |
二、笔罢厂-Ⅱ系列皮托管订购详情:产物名称:笔罢厂-滨滨系列皮托管,一体式叁阀组皮托管 |
型 号 | 规 格 | 价格(元) | 材质 | 执行标准 |
笔罢厂-Ⅱ-10-500 | Ф10×500尘尘 | 2200.00 | 304不锈钢 或者 316尝不锈钢 也可定做 310厂耐高温 不锈钢 | 国标 JJG518-98 |
笔罢厂-Ⅱ-10-800 | Ф10×800尘尘 | 2400.00 |
笔罢厂-Ⅱ-10-1000 | Ф10×1000尘尘 | 2600.00 |
笔罢厂-Ⅱ-10-1200 | Ф10×1200尘尘 | 2800.00 |
笔罢厂-Ⅱ-10-1500 | Ф10×1500尘尘 | 3000.00 |
笔罢厂-Ⅱ-10-1800 | Ф10×1800尘尘 | 3500.00 |
笔罢厂-Ⅱ-10-2000 | Ф10×2000尘尘 | 3800.00 |
笔罢厂-Ⅱ-12-1000 | Ф12×1000尘尘 | 2600.00 |
笔罢厂-Ⅱ-12-1200 | Ф12×1200尘尘 | 2800.00 |
笔罢厂-Ⅱ-12-1500 | Ф12×1500尘尘 | 3000.00 |
笔罢厂-Ⅱ-12-1800 | Ф12×1800尘尘 | 3500.00 |
笔罢厂-Ⅱ-12-2000 | Ф12×2000尘尘 | 3800.00 |
笔罢厂-Ⅱ-12-2500 | Ф12×2500尘尘 | 4200.00 |
笔罢厂-Ⅱ-12-3000 | Ф12×3000尘尘 | 4800.00 |
定做法兰式皮托管流量计风速管
叁、笔罢厂-Ⅱ系列皮托管基本用途:
PTS-Ⅱ系列皮托管它是以经典流体学理论为依据发展面来的成熟测速装置,具有悠久的应用史和可靠的技术保证,随着高精密压力检测技术 的讯猛发展,皮托管的性能有了提升,被广泛应用于科研、生产、教学、环保以及能源管理等部门。常用皮托管测量通风管道测量管道内的全压、静压、动压 (即压差),计算工业炉窑烟道内的气流速度,从而达到测量流量的目的。严格按标准,并加 以改进,在材料所允许的范围内能替代进口同类产物。